指標結果
| 項目 | 目標 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般増収率 | 5% | 35.7pt | 45.2pt | 57.7pt | 61.5pt | 58.1pt | 58.5pt | |||||||
| HL保有残高維持 | 20,000千円 | 14件 | 23件 | 18件 | 14件 | 22件 | 16件 | |||||||
| 自動車保険28日前 早期更改率 | 85% | 70.3% | 69.3% | 68.9% | 74.3% | 72.3% | 73.8% | |||||||
| ヒヤリハット件数 | 100件 | 11件 | 6件 | 8件 | 9件 | 8件 | 6件 | |||||||
| お客様の声件数 | 100件 | 8件 | 10件 | 6件 | 5件 | 7件 | 5件 | |||||||
| ネット口振率 | 60% | 40.4% | 52.2% | 56.5% | 77.4% | 85.3% | 54.8% |
※ KPI : Key Performance Indicator(重要業績評価指標)


